Amino Acid Content (g/100 g of Raw Material)
Krill Protein
Hydrolysate
Whey Protein Casein Pea Protein Adult
Requirement
(g/100 g protein)
Protein 88.7 to 94.9 72 to 84 67 to 78 77 to 88 (100)
Histidine 2.3 1.4 2.2 1.6 1.5
Isoleucine 5.1 3.8 3.0 2.3 3.0
Leucine 7.9 8.6 7.8 5.7 5.9
Lysine 8.4 7.1 5.9 4.7 4.5
Methionine 3.1 1.8 2.2 0.3 1.6
Cysteine 0.6 0.8 0.1 0.2 0.6
Phenylalanine 4.5 2.5 3.1 3.7 3.8
Tyrosine 4.2 2.4 3.4 2.6 3.8
Threonine 4.8 5.4 3.5 2.5 2.3
Tryptophan 1.1 - - - 0.6
Valine 5.4 3.5 3.0 - 3.9
Alanine 5.7 4.2 2.0 - -
Arginine 5.9 1.7 2.1 5.9 -
Aspartic acid 11.7 - - - -
Glutamic acid 14.8 - -
Glycine 4.4 1.5 1.2 2.8 -
Proline 3.7 4.8 6.5 3.1 -
Serine 4.2 4.0 3.4 3.6 -